| Allgemein | |
| PHYSIKALISCHE ABMESSUNGEN | 1,9" x 3,2" x 0,8" (50 x 82 x 20 mm) |
|---|---|
| FARBDISPLAY | Ja |
| DISPLAYGRÖSSE | 2,6" (66 mm) Diagonale |
| DISPLAYAUFLÖSUNG | 246 x 322 Pixel |
| GEWICHT | 2,7 oz (75,8 g) |
| AKKUTYP | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| AKKULAUFZEIT | Bis zu 20 Stunden |
| AKKUSPARMODUS | Ja |
| KOMPATIBEL MIT IN-RIDE-POWER (GARMIN CHARGE AKKUPACK) | Ja |
| WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
| Karten & Speicher | |
| MÖGLICHKEIT, KARTEN HINZUZUFÜGEN | Ja |
|---|---|
| BASISKARTE | Ja |
| SPEICHER- UND LEISTUNGSKAPAZITÄT | Nur interner Speicher |
| WEGPUNKTE/FAVORITEN/POSITIONEN | 200 |
| ROUTEN | 100 Strecken |
| VERLAUF | Bis zu 200 Stunden |
| Sensoren | |
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| GALILEO | Ja |
| BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | Ja |
| BESCHLEUNIGUNGSMESSER | Ja |
| UMGEBUNGSLICHTSENSOR | Ja |
| KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE ZIFFERNBLÄTTER, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | Ja |
| SMARTE BENACHRICHTIGUNGEN | Ja |
| TEXTANTWORT/ABLEHNEN VON TELEFONANRUFEN MIT TEXT (NUR ANDROID™) | Ja |
| WETTER | Ja |
| VIRB® KAMERA-FERNBEDIENUNG | Ja |
| SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| LIVETRACK | Ja |
|---|---|
| GRUPPEN-LIVETRACK | Ja |
| FAHRER-ZU-FAHRER-NACHRICHTEN | Ja |
| UNFALLERKENNUNG | Ja |
| UNTERSTÜTZUNG | Ja |
| FAHRRADALARM | Ja |
| WETTERWARNUNGEN | Ja |
| Aktivitäts-Tracking-Funktionen | |
| VERBRANNTE KALORIEN | Ja |
|---|---|
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
| ANPASSBARE BILDSCHIRME | Ja |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | Ja |
| INTERVALLTRAINING | Ja |
| ERWEITERTE TRAININGSEINHEITEN | Ja |
| HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | Ja |
| AUTO LAP® | Ja |
| VO2 MAX | Ja |
| TRAININGSEFFEKT (AEROB) | Ja |
| ERHOLUNGSBERATER | Ja |
| VIRTUELLEM PARTNER | Ja |
| RENNEN EINER AKTIVITÄT | Ja |
| SEGMENTE | Ja |
| AUTO SCROLL | Ja |
| PHYSIO TRUEUP | Ja |
| PHYSIOLOGISCHE MESSUNGEN (KANN ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR WIE HERZFREQUENZGURT UND/ODER LEISTUNGSMESSER ERFORDERN) | Ja |
| Outdoor-Funktionen | |
| CLIMBPRO™ ANSTIEGSPLANER | Ja |
|---|---|
| Fahrradfunktionen | |
| ALARME (LÖST ALARM AUS, WENN SIE ZIELE ERREICHEN, EINSCHLIESSLICH ZEIT, DISTANZ, HERZFREQUENZ ODER KALORIEN) | Ja |
|---|---|
| KURSE | Ja |
| GARMIN CYCLE MAP (ROUTENFÄHIGE FAHRRADSPEZIFISCHE STRASSENKARTE) | Ja |
| KOMPATIBEL MIT CYCLING DYNAMICS | Ja |
| MTB DYNAMICS | Ja |
| INTEGRIERTE TRAILFORKS TRAIL-DATEN | Ja |
| LEISTUNGSMESSER KOMPATIBEL | Ja |
| KOMPATIBEL MIT VARIA™ RADAR (HECKRADAR) | Ja |
| KOMPATIBEL MIT VARIA™ LEUCHTEN | Ja |
| Konnektivität | |
| EDGE® FERNBEDIENUNG | Ja |
|---|---|
| VARIA™ FERNBEDIENUNG | Ja |
| ANT+™ ELEKTRONISCHE SCHALTUNG | Ja |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO-SHIFT-INTEGRATION | Ja |
| SMART TRAINER STEUERUNG | Ja |







































































































