| General | |
| PHYSICAL DIMENSIONS | 1.9" x 3.2" x 0.8" (50 x 82 x 20 mm) |
|---|---|
| COLOUR DISPLAY | Yes |
| DISPLAY SIZE | 2.6" (66 mm) diagonal |
| DISPLAY RESOLUTION | 246 x 322 pixels |
| WEIGHT | 2.7 oz (75.8 g) |
| BATTERY TYPE | rechargeable lithium-ion |
| BATTERY LIFE | up to 20 hours |
| BATTERY SAVE MODE | Yes |
| IN-RIDE POWER COMPATIBLE (GARMIN CHARGE BATTERY PACK) | Yes |
| WATER RATING | IPX7 |
| Maps & memory | |
| ABILITY TO ADD MAPS | Yes |
|---|---|
| BASEMAP | Yes |
| STORAGE AND POWER CAPACITY | Internal memory only |
| WAYPOINTS/FAVOURITES/LOCATIONS | 200 |
| ROUTES | 100 courses |
| HISTORY | up to 200 hours |
| Sensors | |
| GPS | Yes |
|---|---|
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | Yes |
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
| WEATHER | Yes |
| VIRB® CAMERA REMOTE | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
| Safety and tracking features | |
| LIVETRACK | Yes |
|---|---|
| GROUP LIVETRACK | Yes |
| RIDER-TO-RIDER MESSAGING | Yes |
| INCIDENT DETECTION | Yes |
| ASSISTANCE | Yes |
| BIKE ALARM | Yes |
| WEATHER ALERTS | Yes |
| Activity tracking features | |
| CALORIES BURNED | Yes |
|---|---|
| Training, planning and analysis features | |
| CUSTOMISABLE SCREEN(S) | Yes |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | Yes |
| INTERVAL TRAINING | Yes |
| ADVANCED WORKOUTS | Yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
| AUTO LAP® | Yes |
| VO2 MAX | Yes |
| TRAINING EFFECT (AEROBIC) | Yes |
| RECOVERY ADVISOR | Yes |
| VIRTUAL PARTNER | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| SEGMENTS | Yes |
| AUTO SCROLL | Yes |
| PHYSIO TRUEUP | Yes |
| PHYSIOLOGICAL MEASUREMENTS (MAY REQUIRE USE OF ADDITIONAL ACCESSORIES SUCH AS HEART RATE STRAP AND/OR POWER METER) | Yes |
| Outdoor recreation features | |
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Yes |
|---|---|
| Cycling features | |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
|---|---|
| COURSES | Yes |
| GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes |
| CYCLING DYNAMICS COMPATIBLE | Yes |
| MTB DYNAMICS | Yes |
| INTEGRATED TRAILFORKS TRAIL DATA | Yes |
| POWER METER COMPATIBLE | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | Yes |
| Connectivity | |
| EDGE® REMOTE | Yes |
|---|---|
| VARIA™ REMOTE | Yes |
| ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | Yes |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | Yes |
| SMART TRAINER CONTROL | Yes |









































































































