Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
- Best Price
- Fast delivery
- Buyer Protection
- Secure Shopping
- Crash Replacement
- Warranty
Secured and trusted checkout with:
BICICLETAS PREMIADAS
ÚNETE A NUESTRO PROGRAMA DE LEALTAD PARA DISFRUTAR DE VENTAJAS EXCLUSIVAS
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E-Commuting | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Alloy
Gravel | Sport | Alloy
Gravel | Fitness | Alloy
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Dual Suspension | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Fat Bike | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E-Commuting | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Alloy
Gravel | Sport | Alloy
Gravel | Fitness | Alloy
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Dual Suspension | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Fat Bike | Alloy
Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
Secured and trusted checkout with:
Juego de ruedas Zipp 404 NSW Tubeless para freno de disco
El Zipp 404 NSW Tubeless para freno de disco cuenta con una forma de aro innovadora que mejora la eficiencia aerodinámica y reduce la fuerza lateral, combinado con el juego de bujes Cognition para freno de disco para una mayor durabilidad y una menor resistencia aerodinámica. Con una profundidad de aro de 58 mm, este juego de ruedas es perfecto para ciclistas de carretera y triatletas que buscan mayor velocidad y estabilidad. El diseño integra aerodinámicamente neumáticos tubeless más anchos, mejorando la calidad de la marcha y el rendimiento. Los beneficios del sistema tubeless incluyen una protección superior contra pinchazos, la posibilidad de usar presiones más bajas y una marcha más suave con un excelente agarre en las curvas y baja resistencia a la rodadura. Este versátil juego de ruedas permite la opción de usar neumáticos tubeless o tradicionales de cámara.
| Tamaño (ruedas) | 700c |
|---|---|
| Construcción del aro | Carbono - con ganchos |
| Compatibilidad de neumáticos | Neumáticos con cámara o tubeless |
| Compatibilidad de frenos | disco |
| Tipo de cuerpo del ciclista | n/a, SRAM XDR, SRAM/Shimano Carretera |
| Aro - ancho interior | 20 mm |
| Acabado del aro | Fibra UD, tecnología Impress |
| Perfil del aro | Simétrico |
| Peso (g) | 1592 |
| El peso se basa en | Juego de ruedas en la configuración más ligera: Delantera: 725 g Trasera: 867 g |
¿Cuál es el peso máximo recomendado del ciclista para el juego de ruedas Zipp 404 NSW Tubeless Carbon Clincher?
El juego de ruedas Zipp 404 NSW Tubeless Carbon Clincher tiene un peso máximo del ciclista de 115 kg.
¿Cuál es la presión máxima del neumático para el juego de ruedas Zipp 404 NSW Tubeless Carbon Clincher?
El juego de ruedas Zipp 404 NSW Tubeless Carbon Clincher tiene una presión máxima del neumático de 8,62 BAR.
¿Es aerodinámico el juego de ruedas Zipp 404 NSW Tubeless Carbon Clincher?
Sí, el juego de ruedas Zipp 404 NSW Tubeless Carbon Clincher logra esto induciendo pequeños vórtices de capa que se desprenden con una magnitud baja, pero a una frecuencia natural más alta, reduciendo así el efecto de la burbuja laminar en el lado aerodinámicamente protegido del perfil del aro para reducir aún más la resistencia aerodinámica en ángulos de ataque elevados y mejorar la estabilidad en vientos cruzados.
© 2026
Silverback. Impulsado por la innovación en Stuttgart, Alemania. | Aviso legal | Declaración de accesibilidad | Política de cookies
|
Todos los derechos reservados.
Añade tu oferta, información o texto promocional
Por favor, rellene el siguiente formulario para enviar su solicitud de desistimiento.