Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
- Best Price
- Fast delivery
- Buyer Protection
- Secure Shopping
- Crash Replacement
- Warranty
Secured and trusted checkout with:
НАГРАЖДАЕМЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ И ПОЛУЧАЙТЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Dual Suspension | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Fat Bike | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Dual Suspension | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Fat Bike | Alloy
Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
Secured and trusted checkout with:
Проходная ось XLC QR-K01 — это высококачественная запасная ось, предназначенная для надежного крепления совместимых детских, прицепных и грузовых прицепов XLC к велосипедам, оснащенным проходной осью. Чтобы установить прицеп на велосипед с проходной осью, оригинальную ось необходимо заменить на более длинную, обеспечивающую достаточное пространство для крепления прицепа.
Ось QR-K01 изготовлена из легкого и прочного алюминия, а нанесенные на нее размеры позволяют легко определить ее характеристики и установить ее. Она совместима со стандартом резьбы Syntace M12 x 1.0 и поставляется с двумя проставками — стандартной и конусной, размером 6 мм, для удобства установки.
Ось XLC QR-K01 идеально подходит для замены изношенных или поврежденных осей, а также для подготовки велосипеда к использованию с прицепом. Она обеспечивает надежное и безопасное крепление во время повседневных семейных поездок, перевозки домашних животных или транспортировки грузов.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | XLC |
| Модель | QR-K01 |
| Артикул | 2501605100 |
| EAN | 4055149607784 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Черный |
| Номинальный диаметр | Ø12 мм |
| Резьба | M12 x 1.0 (Syntace) |
| Длина резьбы | 16,5 мм |
| Регулируемая длина оси | 160–172 мм |
| O.L.D. (расстояние между контргайками) | 142/148 мм |
| Общая длина | 199,5 мм |
| Вес | 102 г |
Ось XLC QR-K01 специально разработана для:
Независимо от того, перевозите ли вы детей, домашних животных или грузы, проходная ось XLC QR-K01 обеспечивает безопасное и надежное крепление прицепа XLC к велосипеду с проходной осью. Легкая алюминиевая конструкция, точная посадка и комплектные проставки обеспечивают быструю установку и длительный срок службы.
© 2026
Silverback. Создано с помощью инноваций в Штутгарте, Германия. | Выходные данные | Заявление о доступности | Политика использования файлов cookie
|
Все права защищены.
Добавьте свое предложение, информацию или рекламный текст
Please fill out the following form to declare your withdrawal from the contract.