| Общие сведения | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ | 1,9" x 3,2" x 0,8" (50 x 82 x 20 мм) |
|---|---|
| ЦВЕТОВОЙ ДИСПЛЕЙ | Да |
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | 2,6" (66 мм) по диагонали |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 246 x 322 пикселей |
| ВЕС | 2,7 унции (75,8 г) |
| ТИП АККУМУЛЯТОРА | перезаряжаемый литий-ионный |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | до 20 часов |
| ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ АККУМУЛЯТОРА | Да |
| СОГЛАСОВАННОСТЬ С МОЩНОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ (АККУМУЛЯТОР GARMIN CHARGE) | Да |
| ВОДОНЕПРОНИКАННОСТЬ | IPX7 |
| Карты и память | |
| ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ КАРТ | Да |
|---|---|
| БАЗОВАЯ КАРТА | Да |
| ОБЪЕМ ПАМЯТИ И АККУМУЛЯТОРА | Только внутренняя память |
| ТОЧКИ ПРОЕЗДА/ИЗБРАННОЕ/МЕСТА | 200 |
| МАРШРУТЫ | 100 маршрутов |
| ИСТОРИЯ | до 200 часов |
| Датчики | |
| GPS | Да |
|---|---|
| GLONASS | Да |
| GALILEO | Да |
| БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ АЛЬТИМЕТР | Да |
| АКСЕЛЕРОМЕТР | Да |
| ДАТЧИК ОКРУЖАЮЩЕГО СВЕТА | Да |
| СВЯЗЬ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (ЗАГРУЖАЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, ПОЛЯ ДАННЫХ, ВИДЖЕТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ) | Да |
| УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | Да |
| ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ/ОТКАЗ ОТ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА С ПОМОЩЬЮ СООБЩЕНИЯ (ТОЛЬКО ANDROID™) | Да |
| ПОГОДА | Да |
| ДИСТАНЦИОННАЯ КАМЕРА VIRB® | Да |
| СОГЛАСОВАННОСТЬ СО СМАРТФОНОМ | iPhone®, Android™ |
| Функции безопасности и отслеживания | |
| LIVETRACK | Да |
|---|---|
| ГРУППОВОЙ LIVETRACK | Да |
| СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ | Да |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ | Да |
| ПОМОЩЬ | Да |
| ОТСЕЧАНИЕ ОТ ВЕЛОСИПЕДА | Да |
| ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОГОДЕ | Да |
| Функции отслеживания активности | |
| СОЖЖЕННЫЕ КАЛОРИИ | Да |
|---|---|
| Функции тренировок, планирования и анализа | |
| НАСТРАИВАЕМЫЙ ЭКРАН (ЭКРАНЫ) | Да |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | Да |
| ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ | Да |
| ПРОДВИННУТЫЕ ТРЕНИРОВКИ | Да |
| ЗАГРУЖАЕМЫЕ ПЛАНЫ ТРЕНИРОВОК | Да |
| AUTO LAP® | Да |
| VO2 MAX | Да |
| ЭФФЕКТ ТРЕНИРОВКИ (АЭРОБИКА) | Да |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ | Да |
| ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР | Да |
| ГОНКА И АКТИВНОСТЬ | Да |
| СЕГМЕНТЫ | Да |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОКРУТКА | Да |
| PHYSIO TRUEUP | Да |
| ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ, ТАКИХ КАК ПОЯС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧСС И/ИЛИ МОЩНОМЕР) | Да |
| Функции для отдыха на природе | |
| CLIMBPRO™ ПЛАНЕР ВОСХОЖДЕНИЯ | Да |
|---|---|
| Функции для велоспорта | |
| ОПОВЕЩЕНИЯ (АКТИВИРУЮТ ТРЕВОГУ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ПО ВРЕМЕНИ, ДИСТАНЦИИ, ЧСС ИЛИ КАЛОРИЯМ) | Да |
|---|---|
| МАРШРУТЫ | Да |
| GARMIN CYCLE MAP (ПРОЛОЖЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛИСТНЫЙ МАРШРУТ) | Да |
| СОГЛАСОВАННОСТЬ С ДИНАМИКОЙ ЦИКЛИЗМА | Да |
| ДИНАМИКА MTB | Да |
| ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТРЕКОВЫЕ ДАННЫЕ TRAILFORKS | Да |
| СОГЛАСОВАННОСТЬ С МОЩНОМЕРОМ | Да |
| СОГЛАСОВАННОСТЬ С VARIA™ RADAR (РАДАР С ЗАДНИМ ВИДИМОСТЬЮ) | Да |
| СОГЛАСОВАННОСТЬ С ФАРАМИ VARIA™ | Да |
| Связь | |
| ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ EDGE® | Да |
|---|---|
| ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ VARIA™ | Да |
| ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ANT+™ | Да |
| ИНТЕГРАЦИЯ СИНХРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ SHIMANO DI2 | Да |
| УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ТРЕНАЖЕРОМ | Да |













































