| Yleiset tiedot | |
| ULKOMITAT | 1.9" x 3.2" x 0.8" (50 x 82 x 20 mm) |
|---|---|
| VÄRILIITOS | Kyllä |
| NÄYTTÖNÄYTÖN KOKO | 2.6" (66 mm) lävistäin |
| NÄYTTÖNÄYTÖN TARKKUUS | 246 x 322 pikseliä |
| PAKKAUKSEN | 2.7 oz (75.8 g) |
| AKUN TYYPPI | ladattava litiumioni |
| AKUN KESTOAJA | jopa 20 tuntia |
| AKUN SÄSTÖTILA | Kyllä |
| AJON AIHEINEN TEHO (GARMIN CHARGE BATTERY PACK) | Kyllä |
| VETTÄNKESTÄVYYS | IPX7 |
| Kartat ja muisti | |
| KARTTOJEN LISÄÄMISMAHDOLLLISUUS | Kyllä |
|---|---|
| PERUSKARTTA | Kyllä |
| MUISTI- JA AKKUJOUKKO | Vain sisäinen muisti |
| TIETOPISTEET/SUKKELLUSKOHTEEET/PAIKAT | 200 |
| REITIT | 100 reittiä |
| HISTOORIA | jopa 200 tuntia |
| Anturit | |
| GPS | Kyllä |
|---|---|
| GLONASS | Kyllä |
| GALILEO | Kyllä |
| BAROMETRISEN ALTIMETRIN | Kyllä |
| KIHRUSTIN | Kyllä |
| YMPÄRISTÖVALON TUNTURI | Kyllä |
| YHTEYDET | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (LADATTAVAT RANNEKELLOT, DATAKENTTÄT, WIDGETIT JA SОВELMUKSIA) | Kyllä |
| ÄLYPUHUPPIILAT | Kyllä |
| VSTAUS VIETTIIN / HÄVITSE PUHELUPPU VIETIN AVULLA (VAIN ANDROID™) | Kyllä |
| SÄÄ | Kyllä |
| VIRB® KAMERAN KÄSITTELY | Kyllä |
| ÄLYPUHELIMEN YHDSIPÄTÖ | iPhone®, Android™ |
| Turvallisuus- ja seurantaominaisuudet | |
| LIVETRACK | Kyllä |
|---|---|
| RYHMÄLIVETRACK | Kyllä |
| AJOKAISUVIETTI | Kyllä |
| ONNEKKOJEN TUNTEMINEN | Kyllä |
| AVUSTUS | Kyllä |
| PYÖRÄVAHDI | Kyllä |
| SÄÄVAROITUKSET | Kyllä |
| Aktiviteettiseurannan ominaisuudet | |
| POLTETUT KALORIT | Kyllä |
|---|---|
| Harjoittelun, suunnittelun ja analyysin ominaisuudet | |
| MUOKATTAVAT NÄYTÖT | Kyllä |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | Kyllä |
| VÄLIAJONTI | Kyllä |
| EDISTYSSEITÄ | Kyllä |
| LADATTAVAT HARJOITTELUSUUNNIT | Kyllä |
| AUTO LAP® | Kyllä |
| VO2 MAX | Kyllä |
| HARJOITTELUVÄYTÖS (AEROBINEN) | Kyllä |
| PALAUTUMISNEUVONTA | Kyllä |
| VIRTUAALINEN KILPAKUMPPANI | Kyllä |
| KILPAILU JA AKTIVITEETTI | Kyllä |
| SEGMENIT | Kyllä |
| AUTOMAATTINEN SELAAMINEN | Kyllä |
| PHYSIO TRUEUP | Kyllä |
| FYSIOLOGISET MITTAUKSET (SAATAVATTIIN LISÄVARUSTEITA, KUVASIMPOINEN JA/TAI TEHO-MITTAUSLAITE) | Kyllä |
| Ulkoilman harrastustoiminnot | |
| CLIMBPRO™-KIERROSPLANNERI | Kyllä |
|---|---|
| Pyöräilyominaisuudet | |
| VAROITUKSET (HÄLÄTTÄÄ, KUN TAVOITTEET, KUVASIMPOINEN, MATKA, SYKE TAI POLTETUT KALORIT, TULEVAT TÄHTIIN) | Kyllä |
|---|---|
| REITIT | Kyllä |
| GARMIN CYCLE MAP (REITITETTÄVÄ PYÖRÄILYTIEKARTTA) | Kyllä |
| YHTENSIKÖLLINEN PYÖRÄILUDYNAMIIKKA | Kyllä |
| MTB-DYNAMIIKKA | Kyllä |
| INTEGROITU TRAILFORKS-REITTITIEDOT | Kyllä |
| TEHO-MITTAUSLAITTEEN YHTENSIKÖLLINEN | Kyllä |
| YHTENSIKÖLLINEN VARIA™-RADARIN (TAKA-RADARIN) TUKI | Kyllä |
| YHTENSIKÖLLINEN VARIA™-VALOT | Kyllä |
| Yhteydet | |
| EDGE®-KÄSITTELYLAITE | Kyllä |
|---|---|
| VARIA™-KÄSITTELYLAITE | Kyllä |
| ANT+™-SÄHKÖVAIHTELET | Kyllä |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT -INTEGRAATIO | Kyllä |
| ÄLYTREENERIN OHJAUS | Kyllä |









































