Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
- Best Price
- Fast delivery
- Buyer Protection
- Secure Shopping
- Crash Replacement
- Warranty
Secured and trusted checkout with:
VÉLOS PRIMÉS
REJOIGNEZ NOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ POUR BÉNÉFICIER D’AVANTAGES EXCLUSIFS
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E-Commuting | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Alloy
Gravel | Sport | Alloy
Gravel | Fitness | Alloy
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E-Commuting | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Alloy
Gravel | Sport | Alloy
Gravel | Fitness | Alloy
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
Secured and trusted checkout with:
L'axe traversant XLC QR-K01 est un axe de remplacement de haute qualité conçu pour fixer solidement les remorques enfant, animaux et cargo XLC compatibles aux vélos équipés d'un axe traversant. Pour installer un attelage de remorque sur un vélo équipé d'un axe traversant, l'axe d'origine doit être remplacé par un axe plus long, laissant suffisamment d'espace pour l'attelage de la remorque.
Fabriqué en aluminium léger mais durable, le QR-K01 présente des dimensions imprimées avec précision pour faciliter son identification et son installation. Il est compatible avec les normes de filetage Syntace M12 x 1,0 et comprend une entretoise standard et une entretoise conique de 6 mm pour une plus grande flexibilité d'installation.
Idéal pour remplacer les axes usés ou endommagés ou pour adapter votre vélo au remorquage, le XLC QR-K01 offre une connexion sûre et fiable pour les sorties familiales quotidiennes, le transport d'animaux ou le transport de charges.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Marque | XLC |
| Modèle | QR-K01 |
| Numéro d'article | 2501605100 |
| EAN | 4055149607784 |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Noir |
| Diamètre nominal | Ø12 mm |
| Filetage | M12 x 1,0 (Syntace) |
| Longueur de filetage | 16,5 mm |
| Longueur d'axe réglable | 160–172 mm |
| O.L.D. (Distance entre les écrous) | 142/148 mm |
| Longueur totale | 199,5 mm |
| Poids | 102 g |
Le XLC QR-K01 est spécialement conçu pour :
Que vous transportiez des enfants, des animaux de compagnie ou des charges, l'axe traversant XLC QR-K01 offre une solution sûre et fiable pour monter votre remorque XLC sur un vélo équipé d'un axe traversant. Sa construction en aluminium léger, son ajustement précis et les entretoises incluses garantissent une installation rapide et des performances durables.
© 2026
Silverback. Propulsé par l'innovation à Stuttgart, en Allemagne. | Mentions légales | Déclaration d'accessibilité | Politique relative aux cookies
|
Tous droits réservés.
Ajoutez votre offre, vos informations ou votre texte promotionnel
Veuillez remplir le formulaire suivant pour soumettre votre demande de rétractation.