Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
- Best Price
- Fast delivery
- Buyer Protection
- Secure Shopping
- Crash Replacement
- Warranty
Secured and trusted checkout with:
VÉLOS PRIMÉS
REJOIGNEZ NOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ POUR BÉNÉFICIER D’AVANTAGES EXCLUSIFS
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E-Commuting | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Alloy
Gravel | Sport | Alloy
Gravel | Fitness | Alloy
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E-Commuting | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Alloy
Gravel | Sport | Alloy
Gravel | Fitness | Alloy
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
Secured and trusted checkout with:
Repoussez vos limites avec les plaquettes de frein MAGURA Type 6.1 Performance. Conçues pour les freins à disque hydrauliques MT6, MT7 et MT Trail Carbon, les plaquettes Performance sont formulées pour offrir un frottement maximal, une morsure initiale franche et un freinage progressif puissant. Lorsque chaque millimètre de distance de freinage compte — dans une descente raide, un jardin de rochers instables ou une spéciale d’enduro à grande vitesse — les 6.1 Performance sont à la hauteur.
La formule 6.1 Performance exploite au maximum la puissance de freinage des étriers MT6, MT7 et MT Trail Carbon. Attendez-vous à une décélération de pointe plus élevée et à une sensation de levier plus ferme qu’avec le mélange Endurance — au prix d’une usure légèrement plus rapide. Pour les cyclistes qui remplacent régulièrement leurs plaquettes et exigent le meilleur de leurs freins, c’est le choix évident.
| Marque | MAGURA |
| Type de plaquette | 6.1 Performance |
| Freins compatibles | MT6, MT7, MT Trail Carbon |
| Mélange | Performance |
| Type de frein | Frein à disque hydraulique |
| Contenu | 1 jeu (2 plaquettes) |
| Poids (net) | env. 80 g par jeu |
| Dimensions emballées | env. 10 × 6 × 2 cm |
| Numéro d’article | 0721418 |
| EAN | 4055184003329 |
Les plaquettes Type 6.1 Performance sont compatibles avec les étriers de freins à disque hydrauliques MAGURA MT6, MT7 et MT Trail Carbon. Vérifiez toujours le modèle exact de votre frein avant de commander.
Les Performance (6.1) offrent une force de freinage de pointe plus élevée et une réponse du levier plus franche — le choix idéal pour une pratique intensive et la compétition. Les Endurance (6.2) offrent une durée de vie plus longue des plaquettes et une modulation constante pour un usage quotidien et le tourisme.
Chaque jeu contient 2 plaquettes (1 jeu = 2 pièces) pour un étrier. Commandez 2 jeux pour remplacer l’intégralité des plaquettes avant et arrière.
Oui. Le mélange Performance est optimisé pour un frottement maximal, ce qui entraîne une usure plus rapide. Inspectez-les tous les 300 à 600 km et remplacez-les lorsque le matériau de friction atteint environ 1 mm.
Oui, pour les vélos électriques équipés d’étriers MT6 ou MT7 compatibles. Le mélange Performance répond efficacement aux exigences de freinage plus élevées des vélos électriques, bien que l’usure soit plus rapide que celle des plaquettes Endurance.
Oui. Effectuez 10 à 15 freinages progressifs à vitesse modérée jusqu’à presque l’arrêt avant de rouler à fond. Un bon rodage permet au mélange de se plaquer parfaitement contre le disque pour des performances optimales dès le départ.
© 2026
Silverback. Propulsé par l'innovation à Stuttgart, en Allemagne. | Mentions légales | Déclaration d'accessibilité | Politique relative aux cookies
|
Tous droits réservés.
Ajoutez votre offre, vos informations ou votre texte promotionnel
Veuillez remplir le formulaire suivant pour soumettre votre demande de rétractation.