Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
- Best Price
- Fast delivery
- Buyer Protection
- Secure Shopping
- Crash Replacement
- Warranty
Secured and trusted checkout with:
VÉLOS PRIMÉS
REJOIGNEZ NOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ POUR BÉNÉFICIER D’AVANTAGES EXCLUSIFS
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E-Commuting | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Alloy
Gravel | Sport | Alloy
Gravel | Fitness | Alloy
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Carbon
Dual Suspension | E Enduro | Carbon
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Dual Suspension | E-Enduro | Alloy
Hardtail | E Trail | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Fat | alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Adventure | Alloy
Hardtail | E Fat | Alloy
Hardtail | E Sport | Alloy
Hardtail | E Kids | Alloy
Hardtail | | Alloy
Hardtail | E-Commuting | Alloy
Dual Suspension | Cross Country | Carbon
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Dual Suspension | Trail | Alloy
Hardtail | Cross Country | Carbon
Hardtail | Cross Country | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Aero Road | Carbon
Road | Time Trial | Carbon
Gravel | Performance | Full Carbon
Gravel | Performance | Alloy
Gravel | Sport | Alloy
Gravel | Fitness | Alloy
Commute | Hybrid | Alloy
Dual Suspension | Fat Bike | full Carbon
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Youth Trail | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Hardtail | Kids | Alloy
Price incl. VAT excl. Local Import Taxes & Shipping Costs.
YOUR BENEFITS
Secured and trusted checkout with:
Les plaquettes de frein MAGURA Type 5.2 Endurance sont conçues pour les cyclistes qui exigent des performances de freinage constantes et durables de leur système de frein à disque à 4 pistons. Le composé Endurance limite l’usure tout en offrant une modulation maîtrisée et une prise fiable dans toutes les conditions — des descentes alpines raides aux boucles de cross-country boueuses. Compatibles avec les étriers MT5, MT7 et MT Trail Sport très populaires de MAGURA.
Contrairement aux composés haute performance qui sacrifient la longévité au profit d’une puissance maximale, la formule 5.2 Endurance est conçue pour offrir un frottement équilibré tout au long de la durée de vie de la plaquette. Attendez-vous à une sensation constante du premier usage jusqu’au dernier millimètre, avec un bruit minimal et une résistance à la perte d’efficacité, même lors de descentes prolongées.
| Marque | MAGURA |
| Type de plaquette | 5.2 Endurance |
| Freins compatibles | MT5, MT7, MT Trail Sport |
| Composé | Endurance |
| Type de frein | Frein à disque hydraulique (4 pistons) |
| Contenu | 1 jeu (2 plaquettes) |
| Poids (net) | env. 80 g par jeu |
| Dimensions emballées | env. 10 × 6 × 2 cm |
| Numéro d’article | 0721672 |
| EAN | 4055184003473 |
| Site d’expédition | Allemagne |
Les plaquettes Type 5.2 Endurance sont conçues pour les étriers de frein à disque hydraulique à 4 pistons MAGURA MT5, MT7 et MT Trail Sport. Pour les freins MT à 2 pistons, consultez plutôt les plaquettes Type 3.2 Endurance.
Les plaquettes Endurance (5.2) offrent une durée de vie plus longue et une modulation constante — idéales pour les longues randonnées, le trail et les vélos électriques. Les plaquettes Performance (5.1) offrent une puissance de freinage maximale plus élevée, mais s’usent plus rapidement — mieux adaptées à la compétition et aux descentes agressives.
Chaque jeu contient 2 plaquettes (1 jeu = 2 pièces), ce qui suffit pour un étrier (avant ou arrière). Pour remplacer les plaquettes avant et arrière, commandez 2 jeux.
Oui. Le composé Endurance convient parfaitement aux vélos électriques équipés d’étriers MT5 ou MT7 compatibles, et répond de manière fiable aux exigences accrues de poids et de freinage.
Oui. Effectuez 10 à 15 freinages progressifs à vitesse modérée jusqu’à presque l’arrêt avant de rouler à fond. Évitez les freinages d’urgence pendant les premiers kilomètres afin de permettre au composé de se roder correctement.
Remplacez-les lorsque le matériau de friction est usé jusqu’à environ 1 mm, lorsque la puissance de freinage diminue ou lorsque vous entendez un frottement métallique. Inspectez-les tous les 500 à 1 000 km, en particulier après avoir roulé par temps humide ou boueux.
© 2026
Silverback. Propulsé par l'innovation à Stuttgart, en Allemagne. | Mentions légales | Déclaration d'accessibilité | Politique relative aux cookies
|
Tous droits réservés.
Ajoutez votre offre, vos informations ou votre texte promotionnel
Veuillez remplir le formulaire suivant pour soumettre votre demande de rétractation.