| Général | |
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 1,9" x 3,2" x 0,8" (50 x 82 x 20 mm) |
|---|---|
| ÉCRAN EN COULEUR | Oui |
| TAILLE DE L’ÉCRAN | 2,6" (66 mm) en diagonale |
| RÉSOLUTION DE L’ÉCRAN | 246 x 322 pixels |
| POIDS | 2,7 oz (75,8 g) |
| TYPE DE BATTERIE | lithium-ion rechargeable |
| AUTONOMIE | jusqu’à 20 heures |
| MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE | Oui |
| PUISSANCE EN COURS DE SORTIE COMPATIBLE (BATTERIE EXTERNE GARMIN CHARGE) | Oui |
| IMPERMÉABILITÉ | IPX7 |
| Cartes et mémoire | |
| POSSIBILITÉ D’AJOUTER DES CARTES | Oui |
|---|---|
| CARTE DE BASE | Oui |
| CAPACITÉ DE STOCKAGE ET D’ALIMENTATION | Mémoire interne uniquement |
| POINTS DE PASSAGE/FAVORIS/LIEUX | 200 |
| ITINÉRAIRES | 100 parcours |
| HISTORIQUE | jusqu’à 200 heures |
| Capteurs | |
| GPS | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| GALILEO | Oui |
| ALTITUDE BAROMÉTRIQUE | Oui |
| ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
| CAPTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE | Oui |
| CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (CADRANS, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
| NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | Oui |
| RÉPONSE PAR SMS/REJET D’APPEL PAR SMS (ANDROID™ UNIQUEMENT) | Oui |
| MÉTÉO | Oui |
| TÉLÉCOMMANDE VIRB® CAMÉRA | Oui |
| COMPATIBILITÉ SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| Fonctions de sécurité et de suivi | |
| LIVETRACK | Oui |
|---|---|
| LIVETRACK DE GROUPE | Oui |
| MESSAGERIE DE CYCLISTE À CYCLISTE | Oui |
| DÉTECTION D’INCIDENT | Oui |
| ASSISTANCE | Oui |
| ALARME POUR VÉLO | Oui |
| ALERTES MÉTÉO | Oui |
| Fonctions de suivi d’activité | |
| CALORIES BRÛLÉES | Oui |
|---|---|
| Fonctions d’entraînement, de planification et d’analyse | |
| ÉCRAN(S) PERSONNALISABLE(S) | Oui |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | Oui |
| ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES | Oui |
| ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | Oui |
| PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | Oui |
| AUTO LAP® | Oui |
| VO2 MAX | Oui |
| EFFET D’ENTRAÎNEMENT (AÉROBIQUE) | Oui |
| CONSEILLER DE RÉCUPÉRATION | Oui |
| PARTENAIRE VIRTUEL | Oui |
| COURSE ET ACTIVITÉ | Oui |
| SEGMENTS | Oui |
| AUTO SCROLL | Oui |
| PHYSIO TRUEUP | Oui |
| MESURES PHYSIOLOGIQUES (PEUVENT NÉCESSITER L’UTILISATION D’ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES TELS QU’UNE BANDE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ET/OU UN POTENTIOMÈTRE) | Oui |
| Fonctions de loisirs en plein air | |
| PLANIFICATEUR D’ASCENSION CLIMBPRO™ | Oui |
|---|---|
| Fonctions cyclistes | |
| ALERTES (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS DE TEMPS, DISTANCE, FRÉQUENCE CARDIAQUE OU DE CALORIES) | Oui |
|---|---|
| PARCOURS | Oui |
| CARTE CYCLISTE GARMIN (CARTE DE RUES SPÉCIFIQUE AU CYCLISME AVEC ITINÉRAIRES) | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LES DYNAMIQUES DE CYCLISME | Oui |
| DYNAMIQUES VTT | Oui |
| DONNÉES DE SENTIER TRAILFORKS INTÉGRÉES | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LES POTENTIOMÈTRES | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ORIENTÉ VERS L’ARRIÈRE) | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LES ÉCLAIRAGES VARIA™ | Oui |
| Connectivité | |
| TÉLÉCOMMANDE EDGE® | Oui |
|---|---|
| TÉLÉCOMMANDE VARIA™ | Oui |
| PASSAGE ÉLECTRONIQUE ANT+™ | Oui |
| INTÉGRATION SYNCHRO SHIFT SHIMANO DI2 | Oui |
| CONTRÔLE DU ROULEAU INTELLIGENT | Oui |

















































